WHCY¾¦ÉʤΤ´¹ØÆþ¤Ï¡ÚWHCY¸ø¼°ÄÌÈÎŹ¡Û¤Ø¡ª16,500±ß°Ê¾å¤Ç¹ñÆâÇÛÁ÷̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£
| ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼ | ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ô¥ó¥¯ | |
|---|---|---|
| 1¹æ¡ï12100(ÀÇÈ´¡ï11000) | ||
| 2¹æ¡ï12100(ÀÇÈ´¡ï11000) | 12,100±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ | |
| 3¹æ¡ï13200(ÀÇÈ´¡ï12000) | 13,200±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ | |
| 4¹æ¡ï14300(ÀÇÈ´¡ï13000) | ||
| 5¹æ¡ï15400(ÀÇÈ´¡ï14000) | ||
| 6¹æ¡ï17600(ÀÇÈ´¡ï16000) | ||
| 7¹æ¡ï18700(ÀÇÈ´¡ï17000) | ||
| 8¹æ¡ï21450(ÀÇÈ´¡ï19500) | 21,450±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ | |
| 9¹æ¡ï23100(ÀÇÈ´¡ï21000) | ||
| 10¹æ¡ï24200(ÀÇÈ´22000) |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |



