WHCY¾¦ÉʤΤ´¹ØÆþ¤Ï¡ÚWHCY¸ø¼°ÄÌÈÎŹ¡Û¤Ø¡ª16,500±ß°Ê¾å¤Ç¹ñÆâÇÛÁ÷̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£
| ¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È | |
|---|---|
| 2¹æ¡ï15400(ÀÇÈ´¡ï14000) | 15,400±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ |
| 3¹æ¡ï15950(ÀÇÈ´¡ï14500) | 15,950±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ |
| 4¹æ¡ï17050(ÀÇÈ´¡ï15500) | |
| 5¹æ¡ï18150(ÀÇÈ´¡ï16500) | 18,150±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ |
| 6¹æ¡ï19250(ÀÇÈ´¡ï17500) | |
| 7¹æ¡ï20900(ÀÇÈ´¡ï19000) | 20,900±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ |
| 8¹æ¡ï22000(ÀÇÈ´¡ï20000) | 22,000±ß(Àǹþ) ºß¸Ë 0 ÇäÀÚ¤ìÃæ |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



